PhD students
| Full Name | Research Topic | Published/Accepted Papers |
| Hangyu Yang (PhD student from Spring 2026) | Offloading for LLMs | |
| Guang Huang (PhD student from Fall 2025) | KV cache optimization | |
| Guoli Wu (PhD student from Spring 2025) | LLM inference optimization | |
| Chengxi Liao (PhD student since Fall 2024) | Long context LLM inference | ICLR | |
| Tong Yuan (PhD student since Fall 2024) | Speculative Decoding System | |
| Ruijia Yang (PhD student since Fall 2024) | Efficient LLM training | |
| Rui Zhang (PhD student since Fall 2024) | MoE inference with CPUs and GPUs | IPDPS |
| Xinhao Huang (PhD student from Spring 2024) | Model decomposition | AAAI, EMNLP |
| Jihang Li (PhD student since Fall 2023) | Learning operator acceleration with GPUs | ICDE, CIKM, EMNLP |
| Minping Chen (PhD student since Fall 2023) | Efficient fine-tuning for LLMs | AAAI, CIKM, EMNLPx2 |
| Yuebin Xu (PhD student since Fall 2023) | Hyper-parameter optimization (HPO) for LLMs | ICLR, EMNLP, CIKM |
| Xuemei Peng (PhD student since Spring 2023) | Efficient LLM serving | CIKM, ICPP, IPDPS |
| Yile Chen (Visiting PhD student since 2022) | Hyper-parameter optimization (HPO) | ICLR, ICDE, AAAI, TKDD |
| Hanfeng Liu (PhD student since Fall 2022) | Parallel GBDT training | EMNLP, ICPP |
Master's and UG students
| Name | Research |
| Yilin Liu (Year 3 Undergraduate student at Fall 2025) | LLM inference optimization |
| Junshan Tan (Year 3 Undergraduate student at Fall 2025) | AI workload profiling |
| Rongji Wang (Year 3 Undergraduate student at Fall 2025) | MoE inference optimization |
| Zhiyi Chen (Year 3 Undergraduate student at Fall 2025) | HPO for LLMs |
| Gengxin Gao (RBM MPhil student from Fall 2025) | RNA sequence analysis |
| Haichao Fang (RBM MPhil student from Fall 2024) | Emotion enhancement for LLMs |
| Zeyuan Lin (Visiting MPhil student from Fall 2024) | Kernels for CNNs |
Alumni
| Name | Academic Period | Employment | Research |
| Youliang Huang | Master at HKUST-GZ, 2023-25 | PhD at Boston University | Efficient fine-tuning for LLMs |
| Jiyuan Shi | Master at HKUST-GZ, 2023-25 | ML Engineer at WeChat, Tencent | LLM compression |
| Tong Yuan | Master at HKUST-GZ, 2022-24 | PhD at HKUST-GZ | Structure learning efficiency optimization |
| Yawen Chen | PhD at SCUT, 2020-24 | Lecturer at Henan University | Kernel optimization and their applications |
| Jiantong Jiang | PhD at UWA, 2021-24 | Postdoc at Melbourne University | Graphical model efficiency optimization |
| Peiyu Yang | PhD at UWA, 2021-24 | Postdoc at Melbourne University | Explaining deep neural networks |